完整目录,共 12 页——通过侧边索引导航,或直接滚动浏览页面。
World Prime Services 越野及仓库物料搬运设备系列——越野叉车、托盘搬运车,以及手动、半电动及全电动堆高车。
全轮驱动户外物料搬运
全轮驱动: 大型越野轮胎及高离地间隙,支持在不平整的户外地面作业。
铰接式车架: 车架铰接及简易转向,提升在高要求作业区域的机动性。
灵活作业: 专为稳定爬坡、受控加速及户外载荷搬运而设计。
| 参数 | 单位 | 规格 | 参数 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发动机 | — | Yunnei / Xichai 490 | 门架厚度 | cm | 14.5 |
| 起升高度 | m | 3-7 (personalizável) | 配重 | — | 标准重量 |
| 变速方式 | — | 自动无级变速 | 制动器 | — | 气刹 |
| 变速箱 | — | 265 双速高/低速变矩器 | 轮胎 | — | 20.5/70-16 |
| 驱动桥 | — | 铸钢桥配小轮 | 整车重量 | kg | 3500 |
| 座椅 | — | 豪华座椅 |
重型户外叉车
全轮驱动: 宽基越野轮胎在崎岖地面提供牵引力及离地间隙。
坚固车架: 加强型车架支持高要求的户外物料搬运作业。
操作员舒适性: 封闭式驾驶室、人体工学控制及宽广视野,支持更长的作业周期。
| 参数 | 单位 | 规格 | 参数 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发动机 | — | Yunnei / Xichai 490 | 门架厚度 | cm | 14.5 |
| 起升高度 | m | 3-7 (personalizável) | 配重 | — | 标准重量 |
| 变速方式 | — | 自动无级变速 | 制动器 | — | 气刹 |
| 变速箱 | — | 265 双速高/低速变矩器 | 轮胎 | — | 20.5/70-16 |
| 驱动桥 | — | 铸钢桥配小轮 | 整车重量 | kg | 3500 |
| 座椅 | — | 豪华座椅 |
紧凑轴距配置
紧凑配置: 短轴布局提供更紧凑的作业空间。
户外机动性: 大型工程轮胎及增大的离地间隙,适应崎岖作业地面。
耐用结构: 加厚前后倾斜油缸及加强型门架,支持重负荷作业周期。
| 参数 | 单位 | 规格 | 参数 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发动机 | — | 华捷 490-40kW(可选云内/西柴) | 驱动桥 | — | 铸钢桥配小轮 |
| 变速方式 | — | 自动无级变速 | 轮胎 | — | 中型 20.5/70-16 |
| 起升高度 | m | 3 (personalizável) | 配重 | — | 加大配重 |
| 门架宽度 | cm | 16 | 制动器 | — | 气刹 |
| 最小离地间隙 | cm | 26 | 运输尺寸 | mm | 3800 x 1850 x 2350 |
| 变速箱 | — | 265 双速高/低速变矩器 | 整车重量 | kg | 3500 |
降低整车高度,适用于受限区域
低身设计: 降低高度的配置支持在净空受限的结构下方通行。
高离地间隙: 越野底盘在不平整地形上仍保持机动性。
安全与视野: 驾驶室设计、后视镜及门架宽广视野,支持受控搬运。
| 参数 | 单位 | 规格 | 参数 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发动机 | — | 华捷 490-40kW(云内/西柴) | 驱动桥 | — | 铸钢桥配小轮 |
| 变速方式 | — | 自动无级变速 | 轮胎 | — | 中型 20.5/70-16 |
| 起升高度 | m | 3 (personalizável) | 配重 | — | 加大配重 |
| 门架宽度 | cm | 16 | 制动器 | — | 气刹 |
| 最小离地间隙 | cm | 26 | 运输尺寸 | mm | 4200 x 1800 x 2150 |
| 变速箱 | — | 265 双速高/低速变矩器 | 整车重量 | kg | 3500 |
手动托盘搬运系列
防侧翻转向: 宽转向幅度便于操控及受控行驶。
操作简单: 脚踏板及手柄控制起升与下降。
结构耐用: 锻造一体式起升臂及加强型承重部件,延长使用寿命。
| 参数 | 单位 | 规格 | 参数 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定载重 | kg | 2000/2500(AC型)、3000/3500(BF型)、5000(WF型) | 整体高度 | mm | 1210/1190 |
| 降下高度 | mm | 85 | 整体长度 | mm | 1540/1610 |
| 后轮尺寸 | mm | 180 x 50 / 160 x 50 | 三角架长度 | mm | 390 |
| 前轮尺寸 | mm | 80 x 70 | 货叉外宽 | mm | 550/685 |
| 爬升轮尺寸 | mm | 50 x 25 | 货叉尺寸 | mm | 1150(1120) x 160 x 50 |
| 地轮数量 | — | 2/4/2 | 轴距 | mm | 1120/1200 |
| 起升高度 | mm | 200 | 自重 | kg | 50-130 |
手动起升及行走堆高车
C型钢门架: 加厚门架段确保起升稳定。
可调式货叉: 货叉间距可依不同托盘尺寸调整。
双重操作: 手动及脚踏控制,提升起升效率及操作灵活性。
| 参数 | 单位 | 规格 | 参数 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动方式 | — | 手动 | 最大整体宽度 | mm | 950 |
| 额定载重 | kg | 1000 / 2000 / 3000 | 货叉外宽 | mm | 340-990 |
| 载荷中心距离 | mm | 500 | 整体长度 | mm | 1700 |
| 货叉降下高度 | mm | 90 | 转弯半径 | mm | 1455 |
| 门架作业最大高度 | mm | 1950 | 自重 | kg | 165 / 188 / 235 |
| 起升高度 | mm | 1600 | 车轮 | — | 尼龙 |
电动起升、手动行走
免维护电池: 电动起升减少重复堆垛作业中的人工负担。
加强链条: 重型起升板链条支持稳定的门架运作。
加强货叉: 焊接式货叉结构,设计用以抵抗额定载荷下的变形。
| 参数 | 单位 | 规格 | 参数 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动方式 | — | 手动行走 / 电动起升 | 支腿尺寸 | mm | 990 x 100 x 50 |
| 载荷中心距离 | mm | 500 | 转弯半径 | mm | 1455 |
| 前悬 | mm | 820 | 起升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.10 ajustável |
| 前后轴距 | mm | 1300 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12 ajustável |
| 起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | 行车制动 | — | 机械制动 |
| 整体长度 | mm | 1765 | 电机功率 | kW | 1.6 |
| 扶手离地高度 | mm | 1155 |
电动行走及电动起升
电力驱动: 电动行走及起升,支持高效托盘搬运。
多功能扶手: 集成行走、起升及下降控制,简化操作。
受保护门架: 加强防护网及 C 型门架导轨,提升搬运安全性。
| 参数 | 单位 | 规格 | 参数 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定载重 | kg | 1000/1500 | 门架升起时的总高度 | mm | 2545 |
| 起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | 起升电机 | kW | 2.2 |
| 载荷中心 | mm | 550 | 行走电机 | kW | 0.75 |
| 转弯半径 | mm | 1450 | 电子控制器 | — | Curtis 1212P |
| 机身总长 | mm | 1750 | 电池容量 | V/Ah | 2 unid. 12 V 85 Ah |
| 机身总宽 | mm | 810 | 门架导轨 | — | 12#/8mm C 型锰钢 |
| 静态车高 | mm | 1580 | 自重 | kg | 486 |
站驾式操作平台配置
站驾式操作: 可折叠操作平台,支持高效的中距离移动。
电动起升系统: 电池驱动起升,支持重复堆垛周期。
防护门架结构: 加强型门架防护网、链条及油缸,支持稳定运作。
| 参数 | 单位 | 规格 | 参数 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 动力单元 | — | 电池 | 轮胎材质 | — | 聚氨酯 |
| 驱动方式 | — | 站立式 | 最大空载速度 | km/h | 5.5 |
| 额定载重 | kg | 1000-2000 | 最大空载起升速度 | mm/s | 75 |
| 载荷中心 | mm | 500 | 最大空载下降速度 | mm/s | 45 |
| 起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | 行走电机功率 | kW | 1.5 troca total / 0.75 |
| 车辆离地高度 | mm | 30 | 起升电机 | kW | 2.2 |
| 机身总宽 | mm | 810 | 电池电压 / 容量 | V/Ah | 24/120 x 2 unid. |
简易型锂电池款
紧凑车架: 窄机身设计,适合在有限空间使用。
遥控操作: 遥控手动操作,支持灵活的载荷定位。
锂电池: 紧凑电池系统,提供清洁的电力运作。
| 参数 | 单位 | 规格 | 参数 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | — | 1000 | 自重 | kg | 205 |
| 额定载重 | kg | 1000 | 起升高度 | — | 可定制 |
| 变速方式 | — | 齿条齿轮式 | 遥控距离 | m | 25 |
| 操作方式 | — | 遥控手动 | 货叉外宽 | mm | 565 |
| 电池规格 | V/Ah | 48/15 | 货叉起升高度 | mm | 1300 |
| 电机功率 | W | 700 | 货叉内宽 | mm | 240 |
| 电池类型 | — | 锂电池 | 货叉有效长度 | mm | 1170 |
步行式电动配置
全电动作业: 电动行走及起升,减少操作员体力负担。
电磁制动: 自动刹车,支持受控停车。
紧凑车架: 占地面积小,适合在狭窄仓库空间作业。
| 参数 | 单位 | 规格 | 参数 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动方式 | — | 步行式 | 行车制动 | — | 电磁式 |
| 额定载重 | kg | 1000/1200 | 行走电机 | kW | 0.75 |
| 载荷中心距离 | mm | 400 | 起升电机 | kW | 2.0 |
| 起升高度 | mm | 900/1100/1300/1500 | 电池电压 / 容量 | V/Ah | 48/25 (opcional 30 Ah) |
| 货叉尺寸 | mm | 600 | 驱动方式 | — | 电池驱动 |
| 货叉外宽 | mm | 10 | 转向方式 | — | 机械式 |