完整型錄,共 12 頁——透過側邊索引導覽,或直接捲動瀏覽頁面。
World Prime Services 平衡重式電動堆高機全系列,載重 0.5 至 6 噸——從三支點緊湊型 CPD-5 到用於重型物流的高載重 CPD-50 及 CPD-60。
CPD-5 型 | World Prime Services 物料搬運系列
緊湊型三支點電動堆高機,專為輕型棧板搬運及狹窄通道作業設計。窄車身及後輪轉向設計提升在倉庫、車間及小型生產區域的靈活性。
緊湊車架: 三支點結構及窄車身,適合在受限作業區域使用。
電力驅動: 電池驅動的行走與起升,本地排放低,室內運行安靜。
可調式貨叉: 貨叉間距可在技術規格所示範圍內調整。
應用: 輕型棧板、小型倉庫、零售庫房、車間及短距離室內搬運。
| 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|
| 型號 | — | 0.5 噸三支點 |
| 外形尺寸(不含貨叉) | mm | 1550 x 800 x 1670 |
| 起升高度 | mm | 2000(可客製) |
| 機身重量 | kg | 800 |
| 貨叉長度 | mm | 920 |
| 額定載重 | kg | 500 |
| 電池 | V | 48 / 38 可選,Chaowei |
| 貨叉寬度 | m | 0.20–0.70 可調 |
| 行走馬達 | W | 1500 |
| 起升馬達 | W | 2000 |
CPD-10 型 | World Prime Services 物料搬運系列
緊湊型四輪電動平衡重式堆高機,用於室內常規棧板搬運,配備實心輪胎及簡易操作面板。
電池系統: 免維護鉛酸電池配置,依原始型錄規格。
門架與貨叉: 針對常見棧板尺寸提供標準貨叉選項,另可依配置選用不同貨叉長度。
應用: 倉庫、生產線、裝卸區及平整地面上的一般棧板運輸。
| 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|
| 額定載重 | kg | 1000 |
| 載荷中心距離 | mm | 500 |
| 最小離地間隙 | mm | 100 |
| 標準最大起升高度 | mm | 3000 |
| 車輛尺寸(長/寬) | mm | 2100 x 1120 |
| 最小迴轉半徑 | mm | 2200 |
| 輪胎類型(驅動/轉向) | — | 實心輪胎 |
| 轉向輪胎規格 | — | 400-8 |
| 驅動輪胎規格 | — | 500-8 |
| 行走馬達額定功率 | kW | 3 |
| 起升馬達額定功率 | kW | 3 |
| 電池電壓 / 容量 | V/Ah | 60 / 70 |
CPD-15 型 | World Prime Services 物料搬運系列
1.5 噸電動平衡重式堆高機,適用於倉庫及工業一般物料搬運。四輪結構及傳統門架組合,在載重能力、穩定性及通道靈活性之間取得實用平衡。
額定載重: 在指定 500 公釐載荷中心處,額定載重 1500 公斤。
結構堅固: 實心輪胎、加厚鏈條及頂篷,支援常規工業搬運。
服務配置: 電池與控制器配置按原版目錄中的規定呈現。
應用: 棧板貨架、製造工廠、配送設施及室內裝卸作業。
| 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|
| 額定載重 | kg | 1500 |
| 載荷中心距離 | mm | 500 |
| 最小離地間隙 | mm | 100 |
| 標準最大起升高度 | mm | 3000 |
| 車輛尺寸(長/寬) | mm | 2330 x 1200 |
| 最小迴轉半徑 | mm | 2250 |
| 輪胎類型(驅動/轉向) | — | 實心輪胎 |
| 轉向輪胎規格 | — | 5.00-8 |
| 驅動輪胎規格 | — | 6.50-10 |
| 行走馬達額定功率 | kW | 3 |
| 起升馬達額定功率 | kW | 3 |
| 電池電壓 / 容量 | V/Ah | 60 / 70 |
CPD-20 型 | World Prime Services 物料搬運系列
2.0 噸電動堆高機,適用於更大量的倉庫搬運。所指定的雙組鉛酸電池配置、實心輪胎及加強型門架結構旨在支援常規工作循環下的可靠棧板搬運。
動力配置: 原始型錄指定兩組免維護鉛酸電池。
載荷搬運: 3000 公釐起升高度及標準貨叉套件,涵蓋常見倉庫棧板作業。
耐用行走系統: 實心輪胎及特種鋼門架,確保日常作業穩定。
應用: 配送中心、工廠物流、棧板儲存及中等強度裝卸作業。
| 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|
| 額定載重 | kg | 2000 |
| 載荷中心距離 | mm | 500 |
| 前輪距 / 後輪距 | mm | 1020 / 930 |
| 軸距 / 懸伸 | mm | 1585 / 440 |
| 自由起升高度 | mm | 140 |
| 最大門架高度 | mm | 3960 |
| 起升高度 | mm | 3000 |
| 總長(含貨叉) | mm | 3620 (1220) |
| 總長(不含貨叉) | mm | 2400 |
| 總寬 | mm | 1210 |
| 最小迴轉半徑 | mm | 2310 |
| 電池容量 | V/Ah | 60 / 140 |
CPD-25 型 | World Prime Services 物料搬運系列
2.5 噸電動平衡重式堆高機,適用於中等強度工業搬運。原始型錄列明 60V 電池系統、5kW 行走及起升馬達、實心輪胎及 3000 公釐標準起升高度。
載重等級: 在 500 公釐載荷中心處,額定載重 2500 公斤。
電力驅動: 指定的 5kW 行走及起升馬達,支援倉庫運輸及堆疊作業。
操作員防護: 所提供機型配置中包含頂篷、警示燈及平衡重車架。
應用: 工業倉庫、生產供料、棧板堆疊、裝卸月台及中等強度物料搬運。
| 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|
| 額定載重 | kg | 2500 |
| 載荷中心距離 | mm | 500 |
| 最小離地間隙 | mm | 100 |
| 標準最大起升高度 | mm | 3000 |
| 車輛尺寸(長/寬) | mm | 2550 x 1200 |
| 最小迴轉半徑 | mm | 2420 |
| 輪胎類型(驅動/轉向) | — | 實心輪胎 |
| 轉向輪胎規格 | — | 5.00-8 |
| 驅動輪胎規格 | — | 6.50-10 |
| 行走馬達額定功率 | kW | 5 |
| 起升馬達額定功率 | kW | 5 |
| 電池電壓 / 容量 | V/Ah | 60 / 140 |
CPD-30 型 | 重型電動平衡重式堆高機
3.0 噸電動平衡重式堆高機,專為工業運輸及堆疊設計,配備 3000 公釐標準起升高度及堅固的實心輪胎配置。
工業配置: 鋼製門架、頂篷及耐用實心輪胎。
電動傳動系統: 適用於倉庫及生產設施的安靜、低排放運行。
| 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|
| 額定載重 | kg | 3000 |
| 載荷中心距離 | mm | 500 |
| 最小離地間隙 | mm | 100 |
| 標準最大起升高度 | mm | 3000 |
| 車輛尺寸(長/寬) | mm | 2550 x 1200 |
| 最小迴轉半徑 | mm | 2420 |
| 行走/起升馬達額定功率 | kW | 7,5 / 7,5 |
| 電池電壓 / 容量 | V/Ah | 60 / 166 |
CPD-35 型 | 重型電動平衡重式堆高機
3.5 噸電動堆高機,配備交流牽引系統、一體式鑄鋼驅動橋及雙起升油缸,適用於高要求的物料搬運作業。
交流牽引系統: 10kW 交流行走馬達,反應靈敏。
重型液壓系統: 雙起升油缸及標準傾斜油缸配置。
| 行走馬達 | Qingzhou 10kW 交流 |
| 液壓泵馬達 | Qingzhou 8000 W CA |
| 電池 | Chaowei 組合電池 300A |
| 前 / 後輪胎 | 23 x 9-10 / 18 x 7-8 |
| 驅動橋 | 鑄鋼整體式方形板橋 |
| 門架材質 | 16# 國標鋼 |
| 煞車方式 | 油煞 |
| 控制器 | Hager 控制器 |
CPD-40 型 | 重型電動平衡重式堆高機
4.0 噸電動平衡重式堆高機,配備加強型門架、可選鋰電池系統及以操作員為核心的控制系統,適用於重型物流。
鋰電池選項: 可選鋰電池動力及數顯儀表板。
操作環境: 高靠背座椅、警示燈及密封電氣接頭。
| 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|
| 額定載重 | kg | 4000 |
| 載荷中心距離 | mm | 500 |
| 最小離地間隙 | mm | 105 / 110 |
| 標準最大起升高度 | mm | 3000 |
| 車長 | mm | 2850 |
| 最小迴轉半徑 | mm | 2800 |
| 滿載運行速度 | km/h | 12 |
| 行走馬達額定功率 | kW | CA 18 |
| 電池電壓 / 容量 | V/Ah | 80 / 350 |
CPD-50 型 | 重型電動平衡重式堆高機
5.0 噸電動堆高機,適用於高載重工業搬運,結合 80V 鋰電系統、充氣輪胎及加強型門架組件。
重載等級: 在 500 公釐載荷中心處,額定載重 5000 公斤。
電池驅動運行: 80V 鋰電動力,適用於高要求工業工作循環。
| 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|
| 額定載重 | kg | 5000 |
| 載荷中心距離 | mm | 500 |
| 自重(含電池) | kg | 6300 |
| 輪胎類型 | — | 充氣輪胎 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 車長 / 車寬 | mm | 4420 / 1360 |
| 最小離地間隙 | mm | 180 |
| 最小迴轉半徑 | mm | 2750 |
| 行走 / 起升馬達 | kW | 18 / 21 |
| 電池電壓 / 容量 | V/Ah | 80 / 500,鋰電池 |
CPD-60 型 | 重型電動平衡重式堆高機
6.0 噸電動堆高機,適用於重型製造及建材物流,配備 80V 電氣平台及高容量電池配置。
高容量平台: 在 600 公釐載荷中心處,額定載重 6000 公斤。
工業應用: 適用於重型生產、鋼鐵、建築及倉儲物流。
| 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|
| 額定載重 | kg | 6000 |
| 最小離地間隙 | mm | 150 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 最小迴轉半徑 | mm | 2800 |
| 載荷中心距離 | mm | 600 |
| 滿載運行速度 | km/h | 12 |
| 行走 / 起升馬達功率 | kW | 22,5 / 25 |
| 充電器輸入 / 充電時間 | V / h | 380 / 8–12 ou 3–4 |
| 電池電壓 / 容量 | V/Ah | 80 / 700 |